Conmutadores no gestionados All Gigabit serie V11XX
Diseñado para PYME

Todos los puertos de red Gigabit

Cambia de forma inteligente entre 3 modos*

Calidad de servicio (QoS)

Diseño innovador

Parámetro | V1105 | V1108 | V1116 | V1124-2S | |
Interfaces | 5*GE(RJ45) | 8GE(RJ45) | 16*GE(RJ45) | 24*GE(RJ45)+ 2*GE(Enlace ascendente, SFP) |
|
Chasis | Dimensiones (L*A*A) | 87*54*23mm | 138*78*25mm | 220*161*44mm | 440*204*44mm |
Peso (vacío) | 0,130 KG | 0,241 KG | 0,900 KG | 2.360 KG | |
Paquete | Dimensiones (L*A*A) | 90*88*58mm | 175*120*63mm | 315*215*85mm | 500*290*85mm |
Peso (vacío) | 0,200 KG | 0,321 KG | 1.240 KG | 2,93 KG | |
Capacidad de conmutación | 10 Gbps | 16 Gbps | 32 Gbps | 52 Gbps | |
Rendimiento | 7,44 Mpps | 11,9 Mpps | 23,8 Mpps | 38,68 Mpps | |
Búfer de paquetes | 1M | 2.5M | 4M | 4M | |
Dirección MAC | 1K | 1K | 8K | 8K | |
Marco Jumbo | 2 Kbytes | 2 Kbytes | 4 Kbytes | 9,6 Kbytes | |
Modo de transferencia | Almacenar y reenviar | Almacenar y reenviar | Almacenar y reenviar | Almacenar y reenviar | |
MTBF(Horas) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | |
Potencia Tensión |
Tensión de entrada | CA 100-240V/50-60Hz | CA 100-240V/50-60Hz | CA 100-240V/50-60Hz | CA 100-240V/50-60Hz |
Fuente de alimentación | DC 5V/1A | DC 5V/1A | CC 12V/1A | CC 12V/2A | |
Indicación | PWR, Enlace | PWR, Enlace | PWR, LOOP, Enlace, 1000M |
PWR, Enlace/Acción, 1000M |
