1*XPON+1GE+1POTS+WiFi 4 HGU ONT HG322RGW

Solución de alto rendimiento

Acceso automático a EPON/GPON

Amplia cobertura de señal WiFi
Antenas de 5dBi, amplia cobertura y gran capacidad de penetración.

Potente función VoIP

Fácil de gestionar y mantener

Parámetros de hardware | |
Dimensión | 170mm*112mm*31mm(L*W*H) |
Peso neto | 0,180KG |
Estado de funcionamiento | Temperatura de funcionamiento: 0 ~ +50°C Humedad de funcionamiento: 10 ~ 90% (sin condensación) |
Condiciones de almacenamiento | Temperatura de almacenamiento: -30 ~ +60°C Humedad de almacenamiento: 10 ~ 90% (sin condensación) |
Adaptador de corriente | DC 12V/1A, adaptador de corriente AC-DC externo |
Alimentación | ≤6W |
Interfaces | 1GE+1POTS+WiFi 4 |
Indicadores | PWR, PON/LOS, WAN, LAN, TELÉFONO, WiFi |
Parámetro de interfaz | |
Interfaz PON | 1 puerto XPON (EPON PX20+ y GPON Clase B+) SC monomodo, conector SC/UPC Potencia óptica TX: 0~+4dBm Sensibilidad RX: -27dBm Potencia óptica de sobrecarga: -3dBm(EPON) o -8dBm(GPON) Distancia de transmisión: 20 km Longitud de onda: TX 1310nm, RX1490nm |
Interfaz WIFI | IEEE802.11b/g/n (potencia TX: 17dBm/16dBm/ 15dBm), hasta 300Mbps 2T2R, antena externa de 5dBi Soporta 13 canales |
Interfaz de usuario | 1*GE,Autonegociación, conectores RJ45 1*POTS, conectores RJ11 |
Datos de función | |
Modo PON | Modo Dual , Puede acceder a EPON/GPON OLTs(HUAWEI,ZTE,FiberHome, etc). |
Modo de enlace ascendente | Modo puente y enrutamiento. |
Capa 2 | 802.1D&802.1ad bridge,802.1p Cos, 802.1Q VLAN. |
Capa3 | IPv4/IPv6 , Cliente/Servidor DHCP , PPPoE,NAT , DMZ ,DDNS. |
Multidifusión | IGMPv1/v2/v3 , IGMP snooping. |
Seguridad | Control de caudal y tormentas, detección de bucle. |
WiFi | Autenticación: WEP/WAP-PSK(TKIP)/ WAP2-PSK(AES). Compatibilidad: varios SSID |
VoIP | SIP e IMS SIP G.711a/G.711u/G.722/G.729 Codec Cancelación de eco,VAD/CNG,DTMF Relay T.30/T.38 FAX Identificación de llamadas/llamada en espera/reenvío de llamadas/transferencia de llamadas/retención de llamadas/conferencia a 3 bandas Pruebas en línea según GR-909 |
Cortafuegos | Filtrado basado en ACL/MAC/URL. |
O&M | WEB/TELNET/OAM/OMCI/TR069, Soporta protocolo OAM/OMCI privado y gestión de red unificada de VSOL OLT. |
