Producto introduct |
1GE + 1FE + CATV EPON ONU está diseñado para satisfacer la demanda de servicios FTTH y triple play de operadores de redes fijas u operadores de cable. Cumple con los operadores de telecomunicaciones FTTO (oficina), FTTD (escritorio), FTTH (hogar), velocidad de banda ancha, acceso a banda ancha SOHO, videovigilancia y otros requisitos. Se basa en la tecnología madura y rentable Gigabit EPON, y tiene una alta relación de rendimiento a precio, la tecnología de Capa 2/3, CATV integrado y flexibilidad de configuración. Son altamente confiables y fáciles de mantener, con QoS garantizada para un servicio diferente y totalmente compatibles con las regulaciones técnicas como IEEE802.3ah y los requisitos técnicos de EPON Equipment de China Telecom.
Características especiales |
Parámetros técnicos |
Technical item | 1GE+1FE+CATV |
PON interface | 1 EPON connector, SC single-mode/single-fiber, downlink/uplink 1.25Gbps. |
Wavelength | Tx1310nm, Rx 1490nm, CATV 1550nm. |
Optical interface | 1 PON interface, 1 CATV interface, SC connector |
LAN interface | 1x 10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interfaces and 1x 10/100M Full/Half. RJ45 connector. |
RF interface | 1 RF output interface. |
LED | 7, For Status of POWER, LOS, REG, GE, FE, CATV. |
Operating condition | Temperature: -5℃~55℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Storing condition | Temperature :-30℃~60℃ Humidity :10%~90%(non-condensing) |
Power supply | DC 12V/1A |
Power consumption | ≤8W |
Dimension | 158mm×115mm×33mm(L×W×H) |
Net weight | 0.4Kg |
Parámetro electrónico |
Item | Parameters |
Input optical power | (-18dBm) ~(+2dBm) |
Optical return loss | ≥45 dB |
Wavelength | 1550 +/- 10nm |
RF frequency | 47~1000MHz |
AGC Range | (-14)~(-5) / (-13)~(-4) /(-7)~(+2 )dBm |
C/N | ≥47dB |
CTB | ≥60dB |
CSO | ≥60dB |
RF output lever | 82 dBuV(@-7dBm) |
RF impedance | 75Ω |
RF output return loss | ≥14 dB |
Diagrama de aplicación típica |