Introducción de Producto |
Los dispositivos terminales de malla WiFi 4GE+WiFi 5+USB3.0 GPON/EPON ONT están diseñados para satisfacer la demanda de servicios FTTH y de triple juego de los operadores de redes fijas. Estas cajas están basadas en la tecnología madura de Chipset (Realtek), que tiene una alta relación de rendimiento y precio, y la tecnología de WiFi5(Doble banda), Capa 2/3, y WiFi EasyMesh también. Soporta la gestión completa de los dispositivos ONT a través de V-SOL OLT. Son altamente confiables y fáciles de mantener, con QoS garantizada para diferentes servicios. Y cumplen totalmente con las regulaciones técnicas como IEEE802.3ah, ITU-T G.984.x y los requerimientos técnicos del equipo GPON de China Telecom.
Exhibición del producto |
Características Especiales |
Características de apariencia del producto |
Parámetros Técnicos |
Technical item | 1*xPON+4*GE+WiFi5+USB3.0 |
PON interface | 1 G/EPON port(EPON PX20+ and GPON Class B+) Receiving sensitivity: ≤-28dBm Transmitting optical power: 0~+4dBm Transmission distance: 20KM |
Wavelength | Tx1310nm,Rx 1490nm |
Optical interface | SC/UPC connector |
LAN interface | 4*10/100/1000Mbps auto adaptive Ethernet interfaces, Full/Half, RJ45 connector |
USB interface | USB 3.0, Transmission Rate: 4.8Gbps |
WiFi interface | Compliant with IEEE802.11b/g/n/ac 2.4GHz Operating frequency: 2.400-2.483GHz (WiFi 4) 5.0GHz Operating frequency: 5.150-5.825GHz (WiFi 5 wave 2) WiFi:4*4 MIMO,,5dBi antenna, rate up to 1.167Gbps,Multiple SSID TX power: 11n--22dBm/11ac--24dBm |
Operating Enviroment | Temperature: 0℃~+50℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Storing Enviroment | Temperature: -30℃~+60℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Power Supply | DC 12V/1.5A,12W |
Dimension | 178mm×120mm×30m(L×W×H) |
Net weight | 0.42kg |
Tabla de Aplicaciones |