Artículo |
V1600D4-DP/BT | V1600D8 | V1600D16 | |||
Dimensión (L*W*H) | 442 mm * 200 mm * 43 mm | 442 mm * 320 mm * 43 mm | ||||
GE/10GE Puerto de enlace ascendente |
CANTIDAD | 8 | dieciséis | 12 | ||
RJ45 (GE) | 4 | 8 | 4 | |||
SFP(GE) | / | 4 | 4 | |||
SFP+(10GE) | 4 | 4 | 4 | |||
Puerto EPON | CANTIDAD | 4 | 8 | dieciséis | ||
Interfaz física | Ranuras SFP, relación de división máxima ≤ 1:64 | |||||
Puertos de administración | 1 puerto de salida de banda FE, 1 puerto de CONSOLA | |||||
Especificación del puerto PON (módulo PX20++) |
Distancia de transmisión | 20 km | ||||
Velocidad del puerto EPON | Aguas arriba 1.25G, Aguas abajo 1.25G | |||||
Longitud de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | |||||
conector | SC/UPC | |||||
Tipo de fibra | SMF de 9/125 μm | |||||
Nivel de módulo PON compatible | PX20, PX20+, PX20++, PX20+++ | |||||
Peso (Alimentación de CA única) |
Peso neto | 3,2 kg | 4,5 kg | 6,5 kg | ||
Peso bruto | 4,3 kg | 6,5 kg | 7,8 kg | |||
Fuente de alimentación | CA: 100 ~ 240 V, 47/63 Hz, CC: -48 V, BBU (opción para D4-BT), respaldo en caliente del módulo de alimentación doble | |||||
El consumo de energía | 35W | 45W | 85W | |||
Operando Ambiente |
Temperatura de trabajo | 0°C ~ +50°C | ||||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85°C | |||||
Humedad relativa | 5 ~ 90% (sin acondicionamiento) | |||||
Modo de gestión | EL CCSME, WEB, SNMP, Telnet, CLI |