Producto introduct |
G/EPON 1GE + 3FE + WiFi + CATV ONU cumple con los operadores de telecomunicaciones FTTO (oficina), FTTD (escritorio), velocidad de banda ancha FTTH (hogar), acceso de banda ancha SOHO, videovigilancia y otros requisitos para diseñar productos EPON / GPON Gigabit Ethernet. Se basa en una tecnología EPON / GPON madura, estable y rentable, alta confiabilidad, administración fácil, flexibilidad de configuración y buena calidad de servicio (QoS) garantiza cumplir con el rendimiento técnico de IEEE802.3ah y ITU-TG.984.x , Requisitos técnicos del equipo China Telecom EPON / GPON y otras especificaciones.
Pantalla de video |
Parámetros técnicos |
Technical item | 1GE+3FE+WiFi+CATV |
PON interface | 1 G/EPON port(EPON PX20+ and GPON Class B+) Receiving sensitivity: ≤-28dBm Transmitting optical power: 0~+4dBm Transmission distance: 20KM |
Wavelength | Tx1310nm,Rx 1490nm and 1550nm |
Optical interface | SC/APC connector(signal fiber with WDM) |
LAN interface | 1 x 10/100/1000Mbps and 3 x 10/100Mbps auto adaptive Ethernet interfaces. Full/Half, RJ45 connector |
WiFi interface | Compliant with IEEE802.11b/g/n Operating frequency: 2.400-2.4835GHz support MIMO, rate up to 300Mbps 2T2R,2 external antenna 5dBi Support: multiple SSID Channel:13 Modulation type: DSSS、CCK and OFDM Encoding scheme: BPSK、QPSK、16QAM and 64QAM |
CATV interface | RF, optical power : +2~-18dBm Optical reflection loss: ≥45dB Optical receiving wavelength: 1550±10nm RF frequency range: 47~1000MHz, RF output impedance: 75Ω RF output level: ≥ 82dBuV(-7dBm optical input) AGC range: +2~-7dBm/-4~-13dBm/-5~-14dBm MER: ≥32dB(-14dBm optical input), >35(-10dBm) |
LED | 11, For Status of POWER、LOS、PON、LAN1、LAN2、LAN3、LAN4、WiFi、WPS、WAN、CATV |
Operating condition | Temperature: 0℃~+50℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Storing condition |
Temperature: -30℃~+60℃ Humidity: 10%~90%(non-condensing) |
Power supply | DC 12V/1A |
Power supply | ≤7W |
Dimension (L×W×H) |
205mm×140mm×37mm |
Net weight | 0.29Kg |
Diagrama de aplicación típica |