Introducción de Producto |
Los GPON OLT productos de la serie V1600G son rackeables de 1U de altura y 19 pulgadas. Cuentan con las características: pequeños, convenientes, flexibles, fáciles de implementar y de alto rendimiento. Es apropiado de ser implementado en un entorno de sala compacta. Y son aplicable para realizar las funciones de "Triple-Play", VPN, cámara IP, LAN empresarial y TIC.
Exposición de Producto |
Características Especiales |
Características de apariencia del producto |
Parámetros Técnicos |
Ítem | V1600G2 | |
Chasis | Rackeable | Caja estándar de 1U 19 pulgadas |
1G/10G
Puertos Uplink |
Cantidad | 12 |
Cobre | 8 ( 10/100/1000M ) Negociación automática |
|
SFP 1GE | 4 |
|
SFP+ 10GE | ||
Puertos GPON | Cantidad | 16 |
Physical Interface | SFP Slot | |
Connector Type | Class C+ | |
Max splitting ratio | 1:128 | |
Puertos de gestión | 1*10/100BASE-T puerto de consula fuera-de-banda, 1*CONSOLE puerto | |
Puertos PON Especificación (Clase C+ módulo) |
Distancia de transmisión | 20KM |
Velocidad del puerto GPON | Subida(Upstream): 1.244G Bajada(Downstream): 2.488G |
|
Longitud de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | |
Conector | SC/UPC | |
Tipo de fibra | 9/125μm SMF | |
Potencia TX | +3~+7dBm | |
Sensibilidad Rx | -30dBm | |
Potencia óptica de saturación | -12dBm | |
Dimensión(L*W*H) | 442*320*43.6mm | |
Peso | 4.5kg | |
Fuente de alimentación AC | AC:100~240V, 47/63Hz | |
Fuente de alimentación DC (DC:-48V) | √ | |
Hot Backup (Doble fuente de alimentación) | √ | |
Consumo | 85W | |
Requisitos de Ambiente | Temperatura de trabajo | 0~+50℃ |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | |
Humedad relativa | 5~90%(sin-condensación) |
Typical application diagram |