GPON OLT V1600G1WEO
V-SOL Outdoor GPON OLT

Outdoor Full-Time Work, Flexible Deployment
V1600G1WEO=GPONOLT+EDFA(option)

Diagram of FTTH Implementation Program
First-level Optical Splitting Centralized Deployment of Wild-type OLT (Multi-Storey Buildings)

Product Module Display
GPON OLT V1600G1WEO Interface

V1600G1-WEO | |||
Chasis | Estante | Caja estándar 1U de 19 pulgadas | |
GE/10GE Puerto de enlace ascendente |
CANT | 5 | |
RJ45(GE) | 1 | ||
SFP(GE) | 2 | ||
SFP+(10GE) | 2 | ||
Puerto GPON | CANT | 8 | |
Interfaz física | Ranuras SFP | ||
Relación de división máxima | 1:128 | ||
Puertos de gestión | 1*Puerto de banda de salida 10/100 BASE-T, 1*Puerto CONSOLE | ||
Especificación de puertos PON (Módulo Class C+++) |
Distancia de transmisión | 20 KM | |
Velocidad del puerto GPON | En sentido ascendente, 1,244 Gbps, Bajada 2,488 Gbps |
||
Longitud de onda | TX 1490nm, RX 1310nm | ||
Conector | SC/UPC | ||
Tipo de fibra | 9/125μm SMF | ||
Nivel de módulo PON admitido | Clase B+, C, C+, C++, C+++ | ||
Dimensiones (L*A*A) | 450*315*186mm | ||
Longitud de onda de trabajo | 1535nm-1565nm | ||
Potencia óptica de entrada | -3dBm-+10dBm(Modo ACC) / -6dBm-+10dBm(Modo APC) | ||
Estabilidad de la potencia óptica de salida | ≤ ±0,25 dB | ||
Cifra de ruido | ≤ 5,0dB(@La potencia óptica de entrada es de +3dBm) | ||
Pérdida por reflexión de entrada/salida | ≥ 45 dB | ||
Fuga de luz de la bomba de entrada/salida | ≤-30dBm | ||
C/CTB | ≥63dB | La potencia óptica de entrada del EDFA (opcional) es de 3dBm, y se prueba el enlace óptico compuesto de transmisor y receptor ópticos. | |
C/CSO | ≥62dB | ||
C/N | ≥50dB | ||
V1600G1WEO-PWR | CA:90~264V, 47/63Hz, salida de 24V CC, Módulo de alimentación doble |
||
Peso | 10 kg | ||
Consumo de energía | ≤80W | ||
Temperatura de trabajo | -40 ~ +70°C | ||
Temperatura de almacenamiento | -40 ~ +85°C | ||
Humedad relativa | 5~90% (sin acondicionamiento) | ||
Modo de gestión | WEB/SNMP/Telnet/CLI/SSHv2 |
