8-Port XG(S)-PON (SFP+) OLT V3600G1
Lanzamiento de nuevas redes de comunicación por fibra óptica

Evolución suave

Alta integración

Más pequeño pero mejor

Transmisión de datos a toda velocidad

Completa la última milla óptica de extremo a extremo
Adecuada para el despliegue en escenarios con requisitos de ancho de banda elevados, como redes portadoras, FTTX y redes empresariales.

V3600G1 | ||
Chasis | Estante | Caja estándar 1U de 19 pulgadas |
Puerto de enlace ascendente | CANT | 8 |
RJ45(GE) | 2 | |
SFP28(25GE) | 4 | |
QSFP28(25GE/50GE/100GE) | 2 | |
Puerto XG(S)-PON | CANT | 8 |
Interfaz física | Ranuras SFP | |
Tipo de conector | N1/N2a | |
Relación de división máxima | 1:256 | |
Puertos de gestión | 1*puerto de banda de salida 10/100/1000BASE-T, 1*puerto CONSOLA, 1*USB2.0, 1*consola USB Tipo-C, 1*puerto MicroSD | |
Ancho de banda del backplane (Gbps) | 970 | |
Tasa de reenvío de puertos (Mpps) | 598.176 | |
Especificación de puerto XG(S)-PON (módulo N1/N2a) |
Distancia de transmisión | 20 KM |
Velocidad de puerto XG(S)-PON | XG-PON: ascendente 2,5 Gbps, descendente: 10 Gbps XGS-PON: ascendente 10 Gbps, descendente: 10 Gbps |
|
Longitud de onda | Entrada: 1270 nm Salida: 1577 nm | |
Conector | SC/UPC | |
Tipo de fibra | 9/125μm SMF | |
Potencia TX | +4dBm ~ +8dBm | |
Sensibilidad Rx | ≥-29,5dBm | |
Potencia óptica de saturación | -9dBm | |
Protección contra el rayo | Protección contra rayos | 6KV |
Interfaz Protección contra rayos | 4KV | |
Fuente de alimentación | CA | 90-264 VCA, 47/63 Hz |
DC | -48 VDC | |
Número de ventiladores | 4 | |
Modo de gestión | CLI(Consola/Telnet/SSH)/WEB/SNMP(EMS) |
