8-Port 10G EPON OLT V3600D8
Nueva actualización, Be brilliant

Ancho de banda 8x para velocidades más altas
1,25G→10G Disfrute de la mejor experiencia de red

Relación espectral 4X, alta velocidad y estabilidad
1:64→1:256, una fibra para lograr el acceso a la red de varios dispositivos finales

Enlace ascendente de 100 Gbps, reenvío a velocidad de cable sin bloqueo
El puerto de enlace ascendente admite 100 Gbps, lo que reduce eficazmente la latencia y mejora la eficacia de la transmisión

Tres modelos, compatibles hacia delante
10G EPON es compatible con tres modos, conservando el EPON ONU existente para satisfacer la aceleración suave de la banda ancha EPON, lo que puede proteger en mayor medida la inversión existente de los operadores.

Mejor solución , excelente capacidad de procesamiento

Conjunto de funciones prácticas, nuevas y más brillantes

Diagrama FTTX, nueva experiencia escénica

V3600D8 8 puertos 10G EPON OLT | ||
Ancho de banda del backplane (Gbps) | 880 | |
Tasa de reenvío de puertos (Mpps) | 523.776 | |
Chasis | Estante | Caja estándar 1U de 19 pulgadas |
Puerto de enlace ascendente | CANT | 8 |
GE(RJ45) | 2 | |
1/10GE(SFP +) | 2 | |
10/25GE(SFP28) | 2 | |
40/50/100GE(QSFP28) | 2 | |
Puerto EPON 10G | CANT | 8 |
Interfaz física | Ranuras SFP | |
Tipo de conector | PR30/PRX30 | |
Relación de división máxima | 1:256 | |
Otra interfaz | 1*Puerto de banda de salida 10/100/1000BASE-T,1*Puerto CONSOLA,1*Micro SD,1*Tipo-C, 1*USB3.0 | |
Dimensiones (LxAxA) | 442 mm*369 mm*43.6 mm | |
Peso neto | 3,9 kg | |
Fuente de alimentación | CA 100~240 V, 50/60 Hz, 200 W | |
Fuente de alimentación CC | CC: -48 V | |
Consumo de energía | ≤145W | |
Entorno operativo | Temperatura de trabajo | -20~+60°C |
Temperatura de almacenamiento | -40~+70°C | |
Humedad relativa | 5~95% (sin acondicionamiento) |
