V1600D4-L Layer2 4 Ports EPON OLT

Large Capacity for ONTs Access

Efficient Layer 2 Switching Function

Multiple Management Options Available

Box-Type Design, Flexible Deployment

Potentes prestaciones a buen precio

Artículo | V1600D4-L | |
Chasis | Estante | Caja de altura 1U |
Puerto de enlace ascendente | Recuento de puertos | 4 |
GE(RJ45) | 2*10/100/1000M auto-negotiation | |
GE(SFP) | 2 | |
Puerto EPON | CANT | 4 |
Interfaz física | Ranuras SFP | |
Tipo de conector | PX20++/PX20+++ | |
Relación de división máxima | 1:64 | |
Ancho de banda del backplane (Gbps) | 20 | |
Tasa de reenvío de puertos (Mpps) | 11.904 | |
Dimensiones (LxAxA) | 442 mm*200 mm*43,6 mm | |
Peso | 4,2 kg | |
Fuente de alimentación | CA:90~264V, 47/63Hz, admite alimentación redundante | |
Consumo de energía | 30W | |
Entorno operativo | Temperatura de trabajo | -20~+60°C |
Temperatura de almacenamiento | -40~+70°C | |
Humedad relativa | 5~95% (sin condensación) |
