Introducción del producto |
El V1600D8 EPON OLT es un dispositivo terminal de línea óptica montado en bastidor de 1U con función L3 desarrollado por VSOL. Cumple con las Normas IEEE802.3ah y CTC 2.1 / 3.0, China, siendo totalmente compatible con las ONUs de otras marcas y fácil de construir una red EPON de manera flexible y eficiente. Cuenta con las características de alto rendimiento y ecológicamente seguro, y además siendo fácil de implementar. Cumple con los requisitos de rendimiento y volumen del equipo en diferentes entornos, y proporciona los servicios de acceso a la red de forma estables, eficientes y de valor agregado a los usuarios.
Esto producto es aplicable para los casos con necesidades de "Triple-Play", CPN, cámara IP, LAN empresarial e IOT.
El EPON OLT V1600D8 cuenta con 8 * Epon puertos, 8 * GE puertos (RJ45), 4 * 1GE puertos (SFP) y 4 * 10GE puertos (SFP +). Y se puede gestionar 512 ONUs bajo un rajo elevado de aperturas 1:64.
Exhibición del producto |
Características funcionales |
Cumple con las normas industriales tanto internacionales como chinas:
1. Cumple con las Normas IEEE802.3ah.
2. Cumple con las Normas CTC 2.1 / 3.0, China.
Plataforma abierta completa:
1. Son totalmente ompatibles con las ONUs de otras marcas.
Funciones Principales de Layer 3:
1. Soporta de enrutamiento dinámico RIP v1 / v2.(Opcional)
2. Soporta de enrutamiento dinámico OSPF v2.(Opcional)
Gestión flexible:
1. Soporta múltiples métodos de gestión, tales como el EMS / Telnet / CLI / WEB / SSH.
2. Admite la gestión mediante las aplicaciones en los móviles.
Alta relación costo/rendimiento:
1. Cuenta con el diseño compacto de una altura 1u.
2. Adopte el chip de alto rendimiento convencional.
Características físicas del producto |
Parámetros técnicos |
Ítem | Parámetro | ||
Chasis | Rackeable | Caja estándar de 1U y 19 pulgadas | |
1G/10G Puertos Uplink |
Cantidad | 16 | |
Puerto Ethernet adaptativo 10/100 / 1000M (RJ45) | 8 | ||
SFP 1GE | 4 | ||
SFP+ 10GE | 4 | ||
Puertos GPON | Cantidad | 8 | |
Interfaz física | SFP Slot | ||
Tipo de conector | PX20+, PX20++ | ||
Rajo elevado de aperturas (High splitter rate) | 1:64 | ||
Velocidad del puerto EPON | Subida (Upstream): 1.25G Bajada (Downstream): 1.25G |
||
Puertos de gestión | puerto de consula fuera-de-banda 10/100M, 1*CONSOLE puerto. |
||
Formas de gestión | Soporta la gestión por el EMS. Soporta otros métodos de gestión, tales como el/ Telnet / CLI / WEB / SSH. |
||
Funciones Principales de Layer 2 | Soporta el Port VLAN, Protocol VLAN; Soporta el VLAN TAG/UNTAG, VLAN transformable, VLAN transparente; Soporta el 4096 VLAN; Soporta las Normas de IEEE802.3ad Link Agregación; Soporta el IGMP Snooping; Soporta el RSTP; Soporta el QoS basado in port, VID, TOS y MAC address; Soporta el control de tráfico de las Normas de IEEE802.x; Soporta la estadística de estabilidad y monitoreo del Port. |
||
Funciones Principales de Layer 3 | Soporta de enrutamiento dinámico RIP v1/v2; Soporta de enrutamiento dinámico OSPF; |
||
Funciones del PON Ports | Cumple con las Normas IEEE802.3ah International; Cumple con las Normas CTC2.1/3.0 de China; Soporta la función de limitar la velocidad de Uplink and Downlink de las ONUs; Soporta las funciones de auto-escubrimiento automático, auto-autorización, auto-configuración, auto-actualización y de forma remota de las ONUs; Soporta varios LLID configuración and single LLID configuración; Support la supresión de tormentas de difusión (Broadcast Storm Suppression); Soporta el aislamiento de los puertos entre diferentes puertos; Soporta el filtrado de paquetes de configuración flexible ACL y SNMP; Soporta el cálculo dinámico de distancias en líne por el EMS; Soporta el control de tiempo de crédito de puerto, gestión de CATV y otras características especiales; |
||
Dimensión(L*W*H) | 442*320*43 | ||
Peso (Kg) | 4.5 | ||
Fuente de alimentación | AC 100~240V, 50/60Hz | ||
DC -48V或 +12V | |||
Dual fuente de alimentación (DC y AC) | Soporta el DC y AC | ||
Consumo máximo (W) | 55 | ||
Requisitos de Ambientez | Temperatura de trabajo | 0~+50℃ | |
Temperatura de almacenamiento | -40~+85℃ | ||
Humedad relativa | 5~90%(sin-condensación) | ||
Información | |||
V1600D8 Single AC Power |
8*EPON+8*1GE(RJ45) +4*1GE(SFP)+4*10GE(SFP+) Single AC Power |
||
V1600D8 Dual AC Power | 8*EPON+8*1GE(RJ45) +4*1GE(SFP)+4*10GE(SFP+) Dual AC Power |
||
V1600D8 Single AC and Single DC Power |
8*EPON+8*1GE(RJ45) +4*1GE(SFP)+4*10GE(SFP+) Single AC and Single DC Power |
Diagrama de aplicación típica |